生命保険料控除の控除額は?
【旧制度】
(平成23年12月31日以前に締結した保険契約)
■所得税
支払った保険料等の金額 | 生命保険料控除額 |
25,000円以下 | 支払保険料全額 |
25,000円超~50,000円以下 | 支払保険料×1/2+12,500円 |
50,000円超~100,000円以下 | 支払保険料×1/4+25,000円 |
100,000円超 | 一律50,000円 |
■住民税
支払った保険料等の金額 | 生命保険料控除額 |
15,000円以下 | 支払保険料全額 |
15,000円超~40,000円以下 | 支払保険料×1/2+7,500円 |
40,000円超~70,000円以下 | 支払保険料×1/4+17,500円 |
70,000円超 | 一律35,000円 |
【新制度】
(平成24年1月1日以降に締結した保険契約および平成23年12月31日以前に締結した契約のうち、平成24年1月1日以降に更新、保障のある特約の中途付加などの新契約と同等とみなす契約変更が行われた保険契約)
■所得税
支払った保険料等の金額 | 生命保険料控除額 |
20,000円以下 | 支払保険料全額 |
20,000円超~40,000円以下 | 支払保険料×1/2+10,000円 |
40,000円超~80,000円以下 | 支払保険料×1/4+20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
■住民税
支払った保険料等の金額 | 生命保険料控除額 |
12,000円以下 | 支払保険料全額 |
12,000円超~32,000円以下 | 支払保険料×1/2+6,000円 |
32,000円超~56,000円以下 | 支払保険料×1/4+14,000円 |
56,000円超 | 一律28,000円 |